| 所在地 | 石川県鹿島郡中能登町石動山 |
| 立地 | 尾根頂部、標高497m |
| 遺構 | 曲輪、土塁、堀、虎口、櫓台 |
| 規模 | 1.210m X 50m 2.140m X 40m 3.140m X 90m |
| 城主 | 石動山天平寺 |
| 時期 | 戦国 |
| 指定文化財 | 国指定史跡 石動山 |
| 駐車場 | 石動山資料館に隣接して30台以上 |
| 訪城(登城口)のアクセス | |
| 城内の散策路 | |
| 遺構・縄張の残り具合 | |
| 遺構の地表状態 | |
| 城館からの眺望 | |
| 城館の見学時間(登城口から) | |
| 見学の服装 |
配布カード
石動山大窪道砦 Ver.1.0
攻城月:
踏査時間:
| 所在地 | 石川県鹿島郡中能登町石動山 |
| 立地 | 尾根頂部、標高497m |
| 遺構 | 曲輪、土塁、堀、虎口、櫓台 |
| 規模 | 1.210m X 50m 2.140m X 40m 3.140m X 90m |
| 城主 | 石動山天平寺 |
| 時期 | 戦国 |
| 指定文化財 | 国指定史跡 石動山 |
| 駐車場 | 石動山資料館に隣接して30台以上 |
| 訪城(登城口)のアクセス | |
| 城内の散策路 | |
| 遺構・縄張の残り具合 | |
| 遺構の地表状態 | |
| 城館からの眺望 | |
| 城館の見学時間(登城口から) | |
| 見学の服装 |
配布カード
石動山大窪道砦 Ver.1.0攻城月:
踏査時間: