| 所在地 | 石川県鹿島郡中能登町石動山、富山県氷見市小滝 |
| 別称 | 柴峠城(砦)、石場山砦 |
| 立地 | 尾根頂部、標高513m |
| 遺構 | 曲輪、土塁、堀、櫓台 |
| 規模 | 140m X 70m |
| 城主 | 石動山天平寺、前田利家 |
| 時期 | 戦国 |
| 駐車場 | なし |
| 訪城(登城口)のアクセス | |
| 城内の散策路 | |
| 遺構・縄張の残り具合 | |
| 遺構の地表状態 | |
| 城館からの眺望 | |
| 城館の見学時間(登城口から) | |
| 見学の服装 |
配布カード
石場山城 Ver.1.0
攻城月:
踏査時間:
| 所在地 | 石川県鹿島郡中能登町石動山、富山県氷見市小滝 |
| 別称 | 柴峠城(砦)、石場山砦 |
| 立地 | 尾根頂部、標高513m |
| 遺構 | 曲輪、土塁、堀、櫓台 |
| 規模 | 140m X 70m |
| 城主 | 石動山天平寺、前田利家 |
| 時期 | 戦国 |
| 駐車場 | なし |
| 訪城(登城口)のアクセス | |
| 城内の散策路 | |
| 遺構・縄張の残り具合 | |
| 遺構の地表状態 | |
| 城館からの眺望 | |
| 城館の見学時間(登城口から) | |
| 見学の服装 |
配布カード
石場山城 Ver.1.0攻城月:
踏査時間: